sexta-feira, 19 de outubro de 2018

Correntes e mais correntes!

Bom dia e boa sexta!
Chegamos ao final da semana com sol, yupppii! Acho que ninguém estava à espera, mas sabe tão bem! Adoro estes dias de Outono com sol... são mesmo uma maravilha!
Bem, hoje quero falar-vos de algo que está a tomar tudo de assalto: as correntes! Elas aparecem nas roupas e no calçado, nas malas e nos cintos, nas luvas e nos chapéus. Mas também aparecem de forma independente, em pulseiras, colares e brincos.
Podem usá-las nas suas cores "naturais", dourado e prateado, mas há também outras opções, mais coloridas ou com o efeito tartaruga. Podem ser de ouro, prata, zinco, aço ou plástico, latão ou qualquer outro metal, tanto faz. 
Esta é uma das tendências da estação, sem dúvida, muito vista nas semanas da moda nas fotografias de street style. E já sabem, o que se vê por lá, usa-se por cá!




1. Colar, Zara - € 17,95 | 2. Brincos, Topshop - € 5,00 | 3. Colar, Cinco Store - € 60,00

1. Colar, Stradivarius - € 12,99 | 2. Pulseira, Bimba&Lola - € 24,00 | 3. Colar, Topshop - € 25,00

1. Colar, 8 Other Reasons - €85,00 | 2. Colar, Marni - € 380,00 | 3. Brincos, Stradivarius - € 5,99

1. Colar, Mango - € 25,99 | 2. Pulseira, H&M - € 7,99 | 3. Colar, Stradivarius - € 9,99

1. Colar, Zara - € 15,95 | 2. Colar, Mango - € 15,99 | 3. Colar, Pull&Bear - € 7,99

1. Colar, Accessorize - € 22,00 | 2. Colar, Zara - € 15,99 | 3. Brincos, Uterqüe - € 39,00

1. Colar, Lefties - € 3,00 | 2. Colar, Stradivarius - € 12,99 | 3. Fio multifunções, Uterqüe - € 79,00

1. Colar, Gorjana - € 91,00 | 2. Brincos,  Bershka - € 5,99 | 3. Pulseira, Topshop - € 13,00

Bom fim de semana, malta!
Até segunda***

Sem comentários:

Enviar um comentário

Pin It button on image hover