Bom dia e boa sexta!
Estamos naquela altura do ano (finalmente, porque só esta semana é que isso se tornou realidade) em que está demasiado calor para andar de botas, mas também não está calor suficiente para usar sandálias. É aqui que entram os sapatos de meia estação. Os modelos que estão em alta são os loafers, os slingback e as mules. Já sabem que os saltos médios e mini, bem como os sapatos rasos, são os preferidos. É claro que os saltos mais altos continuarão a ser vistos por aí, mas não são, em termos de tendências, a escolha mais acertada para um look de dia a dia.
Os sapatos querem-se cada vez mais confortáveis e que nos permitam fazer as mil e uma coisas que temos que tratar ao longo do dia, sem que acabemos com os pés cheios de bolhas e em ferida. Esse tempo já lá vai, felizmente! Eu confesso que adoro a tendência e, este ano, não deixo escapar umas mules!
|
1 Mango - € 29,99 | 2. Topshop - € 50,00 |
|
1. Zara - € 29,95 | 2. Eureka - € 69,90 |
|
1. Stradivarius - € 19,99 | 2. Zara - € 25,95 |
|
1. Aldo - € 35,99 | 2. Zara - € 49,95 |
|
1. Topshop - € 64,00 | 2. Aldo - € 35,99 |
|
1. Stradivarius - € 29,99 | 2. Topshop - € 52,00 |
|
1. Zara - € 49,95 | 2. Mango - € 59,99 |
|
1. Pull&Bear - € 25,99 | 2. Lefties - € 13,00 |
|
1. Bershka - € 25,99 | 2. Mango - € 29,99 |
|
1. Topshop - € 85,00 | 2. H&M - € 35,99 |
|
1. Zara - € 29,95 | 2. Parfois - € 25,99 |
|
1. Topshop - € 68,00 | 2. Lefties - € 17,00 |
|
1. Mango - € 19,99 | 2. Bershka - € 25,99 |
|
1. Topshop - € 80,00 | 2. Mango - € 39,99 |
|
1. Bershka - € 19,99 | 2. H&M - € 22,99 |
|
1. Lefties - € 17,00 | 2. H&M - € 34,99 |
Bom fim de semana, malta! Aproveitem o sol, pois parece que se vai embora nos próximos dias...
Até segunda***
Sem comentários:
Enviar um comentário